|
Плани проведення відводів
Проведення відводів суцільних рубок у грудні місяці 2019 року.
Дата | Лісництво | Квартал | виділ | площа | Вид рубки | Сільська рада |
02.12.19 | Нивицьке | 52 | 19 | 0,7 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
03.12.19 | Нивицьке | 69 | 56 | 1,0 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
04.12.19 | Нивицьке | 44 | 26 | 1,0 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
05.12.19 | Нивицьке | 68 | 3 | 1,0 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
09.12.19 | Нивицьке | 62 | 15 | 1,0 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
10.12.19 | Нивицьке | 22 | 11 | 1,0 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
11.12.19 | Нивицьке | 27 | 9 | 0,9 | Суцільна санітарна | Нивицька |
12.12.19 | Бабичівське | 13 | 10,11 | 1,0 | Суцільна санітарна | Вузлівська |
16.12.19 | Нивицьке | 21 | 1 | 1,0 | Суцільнолісосічна | Нивицька |
Відповідальний за проведення робіт по відведенню і таксації лісосік
інженер лісового господарства -
Прокопович Ігор Степанович тел. 096-274 28 96
|
.
|
|