|
Плани проведення відводів
Проведення відводів рубок у вересні-листопаді 2022 року.
# | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Громада | Дата |
1 | Лопатинське лісництво | 14 | 12 | 0,9 | Лопатинська ОТГ | 04.09.22 |
2 | Лопатинське лісництво | 57 | 9 | 1,0 | Лопатинська ОТГ | 05.09.22 |
3 | Лопатинське лісництво | 10 | 11 | 0,9 | Лопатинська ОТГ | 06.09.22 |
4 | Лопатинське лісництво | 7 | 2 | 1,0 | Лопатинська ОТГ | 11.09.22 |
5 | Лопатинське лісництво | 23 | 13 | 0,8 | Лопатинська ОТГ | 12.09.22 |
6 | Лопатинське лісництво | 22 | 13 | 1 | Лопатинська ОТГ | 13.09.22 |
7 | Лопатинське лісництво | 13 | 21 | 1 | Лопатинська ОТГ | 15.09.22 |
8 | Лопатинське лісництво | 11 | 2--1 | 1 | Лопатинська ОТГ | 18.09.22 |
9 | Лопатинське лісництво | 11 | 2--2 | 1 | Лопатинська ОТГ | 19.09.22 |
10 | Витківське лісництво | 72 | 32-3 | 0,9 | Радехівське ОТГ | 21.09.22 |
11 | Витківське лісництво | 87 | 10 | 1 | Радехівське ОТГ | 27.09.22 |
12 | Витківське лісництво | 88 | 13 | 1 | Радехівське ОТГ | 28.09.22 |
13 | Витківське лісництво | 88 | 4 | 1 | Радехівське ОТГ | 03.10.22 |
14 | Витківське лісництво | 83 | 2 | 1 | Радехівське ОТГ | 04.10.22 |
15 | Нивицьке лісництво | 1 | 2 | 1 | Лопатинська ОТГ | 05.10.22 |
16 | Нивицьке лісництво | 6 | 33 | 0,8 | Лопатинська ОТГ | 09.10.22 |
17 | Нивицьке лісництво | 12 | 36 | 0,8 | Лопатинська ОТГ | 11.10.22 |
18 | Нивицьке лісництво | 12 | 26 | 0,8 | Лопатинська ОТГ | 12.10.22 |
19 | Бабичівське лісництво | 16 | 11 | 1 | Радехівське ОТГ | 16.10.22 |
20 | Бабичівське лісництво | 23 | 10 | 0,7 | Радехівське ОТГ | 17.10.22 |
21 | Бабичівське лісництво | 16 | 23 | 1 | Радехівське ОТГ | 18.10.22 |
22 | Бабичівське лісництво | 23 | 2 | 1 | Радехівське ОТГ | 22.10.22 |
23 | Бабичівське лісництво | 18 | 7 | 1 | Радехівське ОТГ | 25.10.22 |
24 | Бабичівське лісництво | 19 | 2 | 1 | Радехівське ОТГ | 26.10.22 |
25 | Бабичівське лісництво | 10 | 18 | 1 | Радехівське ОТГ | 01.11.22 |
26 | Бабичівське лісництво | 11 | 8 | 1 | Радехівське ОТГ | 02.11.22 |
27 | Бабичівське лісництво | 13 | 16 | 1 | Радехівське ОТГ | 03.11.22 |
28 | Бабичівське лісництво | 21 | 37 | 0,9 | Радехівське ОТГ | 06.11.22 |
29 | Бабичівське лісництво | 16 | 35 | 0,6 | Радехівське ОТГ | 07.11.22 |
Головний лісничий
-
Андрейців Степан Михайлович тел. 096-478 06 33
Керівник ланки, відповідальний за проведення робіт по відведенню і таксації лісосік
-
Прокопович Ігор Степанович тел. 096-274 28 96
|
.
|
|